
NOTE
Apple Silicon Macの情報はIntelとアーキテクチャが異なるため扱っておりません。AppleはMac製品のスペックページではCPUに関してはモデル名を明かさず「第◯世代 i5 クアッドコア 3Ghz」のようにCPUのブランド名・世代・コア数・クロック周波数しか表記しない姿勢を貫いている他、ハイパースレッディングの有無についても明記していない(Mac Proを除く)。
ここでは現在販売中のMac製品に採用されているIntel CPUのモデル名をカスタマイズオプションのCPUも含めてリストでまとめてみたい(Apple Silicon搭載Macを除く)。
なお、各CPUモデルをクリックするとIntelのスペックシートにジャンプする。
また、表の「C」は「Core」、「T」は「Thread」を意味する。
INDEX
MacBook
MacBook Air 2020
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i3-1000NG4 | 1.1GHz/3.2GHz | YES 2C/4T |
Intel Core i5-1030NG7 | 1.1GHz/3.5GHz | YES 4C/8T |
Intel Core i7-1060NG7 | 1.2GHz/3.8GHz | YES 4C/8T |
MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt 3 2020
エントリーとミドルモデルは2019年版から変更なし
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i5-8257U | 1.4GHz/3.9GHz | YES 4C/8T |
Intel Core i7-8557U | 1.7GHz/4.5GHz | YES 4C/8T |
MacBook Pro 13インチ Four Thunderbolt 3 2020
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i5-1038NG7 | 2.0GHz/3.8GHz | YES 4C/8T |
Intel Core i7-1068NG7 | 2.3GHz/4.1GHz | YES 4C/8T |
MacBook Pro 16インチ 2019
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i7-9750H | 2.6GHz/4.5GHz | YES 6C/12T |
Intel Core i9-9880H | 2.3 GHz/4.8GHz | YES 8C/16T |
Intel Core i9-9980HK | 2.4GHz/5Ghz | YES 8C/16T |
iMac
iMac 21.5インチ(非Retina) 2017
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i5-7360U | 2.3GHz /3.6GHz | YES 2C/4T |
iMac 21.5インチ Retina 4K 2019
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i3-8100 | 3.6GHz/ブーストなし | NO 4C/4T |
Intel Core i5-8500 | 3.0GHz/4.1GHz | NO 6C/6T |
Intel Core i7-8700 | 3.2GHz/4.6GHz | YES 6C/12T |
iMac 27インチ Retina 5K 2020
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i5-10500 | 3.1GHz/4.5GHz | YES 6C/12T |
Intel Core i5-10600 | 3.3Ghz/4.8Ghz | YES 6C/12T |
Intel Core i7-10700K | 3.8GHz/5.0GHz | YES 8C/16T |
Intel Core i9-10910 Mac用のカスタムCPU | 3.6GHz/5.0GHz | YES 10C/20T |
iMac Pro 2017
CPUモデル Intelスペックシート記載なし | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Xeon W-2140B | 3.2GHz/4.2GHz | YES 8C/16T |
Intel Xeon W-2150B | 3.0GHz/4.5GHz | YES 10C/20T |
Intel Xeon W-2170B | 2.5GHz /4.3GHz | YES 14C/28T |
Intel Xeon W-2191B | 2.3GHz/4.3GHz | YES 18C/36T |
Mac mini 2020(ストレージの容量以外2018年モデルから変更なし)
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Core i3-8100B | 3.6GHz/ブーストなし | NO 4C/4T |
Intel Core i5-8500B | 3.0GHz/4.1GHz | NO 6C/6T |
Intel Core i7-8700B | 3.2GHz/4.6Ghz | YES 6C/12T |
Mac Pro 2019
CPUモデル | ベース/ブーストクロック | ハイパースレッディング |
---|---|---|
Intel Xeon W-3223 | 3.5GHz/4GHz | YES 8C/16T |
Intel Xeon W-3235 | 3.3GHz/4.4GHz | YES 12C/24T |
Intel Xeon W-3245M | 3.2GHz/4.4GHz | YES 16C/32T |
Intel Xeon W-3265M | 2.7GHz/4.4GHz | YES 24C/48T |
Intel Xeon W-3275 | 2.5GHz/4.4GHz | YES 28C/56T |
まとめ
こうして見るとMacのラインナップはCoffee Lake Refresh(第9世代Coreアーキテクチャ)が多く、次いで第10世代(Comet Lake / Ice Lake )が多いことが見て取れる。
また、新型Mac Pro(2019)のXeonはCascade Lake-Wとなり、CPUプロセスは最新の14nmを採用しており、2013年の旧Mac Pro(32nm)から大幅に進歩している。