近年MacやiPhone、iPadのラインアップは非常に複雑化してきていて、各Apple製品のスペックや価格がややこしいので現在販売されている製品を一覧表としてまとめてみた(周辺機器は含まず)。
Apple製品の購入に悩んだ際の目安としてどうぞ。
INDEX
Mac
モデル名 | 発表日 | 最低基本スペック | カスタマイズ最低価格(税別) | カスタマイズ最高価格(税別) |
---|---|---|---|---|
MacBook Air | 2020/03/18 | ・デュアルコア1.1Ghz Core i3 ・メモリ8GB ・256GB SSD ・Intel Iris Plus Graphics | 104,800円 | 229,800円 +AppleCare 23,800円 |
MacBook Pro 13 | 2020/05/4 | ・クアッドコア1.4Ghz Core i5 128MB eDRAM ・メモリ8GB ・256GB SSD ・Intel Iris Plus Graphics 655 | 134,800円 | 368,800円 +AppleCare 25,800円 |
MacBook Pro 16 | 2019/11/14 | ・6コア2.6Ghz Core i7 ・メモリ16GB ・SSD 256GB ・Intel UHD Graphics 630 ・Radeon Pro 5300M | 248,800円 | 618,800円 +AppleCare 35,800円 |
iMac 21.5インチ | 2017/06/05 | ・デュアルコア2.3Ghz ・メモリ8GB ・1TB HDD ・Intel Iris Plus Graphics 640 | 120,800円 | 164,800円 +AppleCare 20,800円 |
iMac 21.5インチ Retina 4K | 2019/03/19 | ・クアッドコア3.6Ghz Core i3 ・メモリ8GB ・1TB HDD ・Radeon Pro 555X | 142,800円 | 346,300円 +AppleCare 20,800円 |
iMac 27インチ Retina 5K | 2020/08/5 | ・6コア3.1Ghz Core i5 ・メモリ8GB ・256GB SSD ・Radeon Pro 5300 | 194,800円 | 899,800円 +AppleCare 20,800円 |
iMac Pro | 2017/06/05 | ・8コア3.2Ghz Xeon W ・メモリ32GB ECC ・1TB SSD ・Radeon Pro Vega 56 | 558,800円 | 1,603,800円 +AppleCare 20,800円 |
Mac mini | 2020/03/18 | ・4コア3.6Ghz Core i3 ・メモリ8GB ・256GB SSD ・Intel UHD Graphics 630 | 82,800円 | 302,800円 +AppleCare 10,800円 |
Mac Pro | 2019/06/04 | ・8コア 3.5Ghz Xeon W ・メモリ32GB ・256GB SSD ・Radeon Pro 580X | 599,800円 | 5,339,800円 +AppleCare 32,800円 |
iPhone
モデル名 | 発表日 | スペック | 最低カスタマイズ価格(税別) | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 第二世代 | 2020/04/15 | A13 Bionicチップ ・IP67耐水・防塵 ・Felica対応 ・HDR対応 ・ワイヤレス充電対応 | 64GB版 44,800円 | 256GB版 84,800円 +AppleCare(盗難紛失プラン) 10,800円 |
iPhone XR | 2018/09/12 | ・A12 Bionicチップ ・IP67耐水・防塵 ・Felica対応 ・HDR対応 ・ワイヤレス充電対応 | 64GB版 84,800円 | 256GB版 60,800円 +AppleCare(盗難紛失プラン) 18,800円 |
iPhone 11 | 2019/09/10 | ・A13 Bionicチップ ・IP68耐水・防塵 ・Felica対応 ・HDR対応 ・ワイヤレス受電対応 | 64GB版 74,800円 | 512GB版 90,800円 +AppleCare(盗難紛失プラン) 18,800円 |
iPhone 11 Pro | 2019/09/20 | ・A13 Bionicチップ ・IP68耐水・防塵 ・Felica対応 ・HDR対応 ・ワイヤレス受電対応 | 64GB版 106,800円 | 512GB版 144,800円 +Apple Care(盗難紛失プラン) 24,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 2019/09/20 | ・A12 Bionicチップ ・IP68耐水・防塵 ・Felica対応 ・HDR対応 ・ワイヤレス充電対応 | 64GB版 119,800円 | 512GB版 157,800円 +Apple Care(盗難紛失プラン) 24,800円 |
iPad
モデル名 | 発表日 | スペック | 最低カスタマイズ価格(税別) | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|---|
iPad mini(第5世代) | 2019/03/18 | ・A12 Bionicチップ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・DCI-P3色域対応 ・Apple Pencil第一世代対応 ・Lightning端子 | ・Wi-Fi 64GB版 45,800円 ・Wi-Fi+Cellular 64GB版 60,800円 | ・Wi-Fi 256GB版 62,800円 ・Wi-Fi+Cellular 256GB版 77,800円 +AppleCare 8,400円 |
iPad(第6世代) | 2019/03/27 | ・A10 Fusionチップ ・Retinaディスプレイ ・Apple Pencil第一世代対応 ・Lightning端子 | ・Wi-Fi 64GB版 37,800円 ・Wi-Fi+Cellular 32GB版 52,800円 | ・Wi-Fi 128GB版 48,800円 ・Wi-Fi+Cellular 128GB版 63,800円 +AppleCare 8,400円 |
iPad Air(第3世代) | 2019/03/18 | ・A12 Bionicチップ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・DCI-P3色域対応 ・Apple Pencil第一世代対応 ・Lightning端子 | ・Wi-Fi 64GB版 54,800円 ・Wi-Fi+Cellular 64GB版 69,800円 | ・Wi-Fi 256GB版 71,800円 ・Wi-Fi+Cellular 256GB版 86,800円 +AppleCare 8,400円 |
iPad Pro 11インチ | 2020/03/18 | ・A12Z Bionicチップ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・ProMotionディスプレイ ・HDR対応 ・DCI-P3色域対応 ・Apple Pencil第二世代対応 ・USB-C端子 | ・Wi-Fi 64GB版 84,800円 ・Wi-Fi+Cellular 64GB版 101,800円 | ・Wi-Fi 1TB版 139,800円 ・Wi-Fi+Cellular 1TB版 156,800円 +AppleCare 14,800円 |
iPad Pro 12.9インチ | 2020/03/18 | ・A12Z Bionicチップ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・ProMotionディスプレイ ・HDR対応 ・DCI-P3色域対応 ・Apple Pencil第二世代対応 ・USB-C端子 | ・Wi-Fi 64GB版 111,800円 ・Wi-Fi+Cellular 64GB版 139,800円 | ・Wi-Fi 1TB版 154,800円 ・Wi-Fi+Cellular 1TB版 176,800円 +AppleCare 14,800円 |
Apple Watch
モデル名 | 発表日 | 最低カスタマイズ価格(税別) | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 | 2017/09/22 | ・38mmサイズ, GPSモデル 19,800円 ・38mmサイズ、GPS+Cellularモデル 30,800円 | ・42mmサイズ、GPSモデル 22,800円 ・42mmサイズ、GPS+Cellularモデル 33,800円 +AppleCare 4,800円 |
Apple Watch Series 5 | 2019/09/21 | ・40mmサイズ、GPSモデル 25,800円 ・40mmサイズ、GPS+Cellularモデル 53,800円 | ・44mmサイズ、GPSモデル 45,800円 ・44mmサイズ、GPS+Cellularモデル 56,800円 +AppleCare 7,800円 |
AirPods
モデル名 | 発表日 | 最低カスタマイズ価格(税別) | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|
AirPods | 2019/03/20 | ・ワイヤレス充電ケースなし 17,800円 | ・ワイヤレス充電ケース同梱版 22,800円 +AppleCare 3,400円 |
AirPods Pro | 2019/10/28 | ・AppleCareなし 27,800円 | ・AppleCareあり 31,200円 |
Pro Display XDR
モデル名 | 発表日 | 最低カスタマイズ価格(税別) | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|
Pro Display XDR | 2019/06/04 | ・ナノテクスチャなし 529,800円 | ・ナノテクスチャあり 599,800円 +AppleCare 57,800円 |
Apple TV
モデル名 | 発表日 | 最低カスタマイズ価格(税別 | 最高カスタマイズ価格(税別) |
---|---|---|---|
Apple TV HD | 2015/09/10 | 32GB版 15,800円 | 32GB版 15,800円 +AppleCare 2,700円 |
Apple TV 4K | 2017/09/12 | 32GB版 19,800円 | 64GB版 21,800円 +AppleCare 2,700円 |